-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- متوفر مجددا
- Console
- الهواتف المحمولة
- لابتوب
- شاشات
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- ريترو
- منتجات مستعملة
- حواسيب جاهزة
- أحدث المنتجات
- خدمات
- Geek Merch
- Smart Home
- Lifestyle
- طاولات وكراسي
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- Chairs
- كرسي ألعاب Thermaltake U Fit - أسود وأحمر كرسي ألعاب Thermaltake U Fit - أسود وأحمر
% QAR -1,049.00
Visit Thermaltake Store
كرسي ألعاب Thermaltake U Fit - أسود وأحمر
No reviews
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
يتم إنشاء كرسي الألعاب الأسود والأحمر الذي تناسبه مع حشوة عالية الكثافة وتعديلات مسند ذراع واسعة النطاق لإحضار الراحة التي لا مثيل لها لتجربة الألعاب الخاصة بك.
ص / ن | GGC-UFT-BRMWDS-01 |
---|---|
اسم النمط | سلسلة X صالح |
نوع كرسي | كرسي الألعاب |
نوع الرغوة | عالية الكثافة قالب تشكيل رغوة |
لون الاطار | أسود |
بناء الإطار | Metal |
غطاء كرسي اللون | أسود |
غطاء كرسي المواد | PVC. |
مسند ذراع قابل للتعديل | 4D مسند ذراع قابل للتعديل وظيفة انزلاق الجبهة / الظهر غادر / يمين وظيفة انزلاق جانبي عقارب الساعة / مكافحة عقارب الساعة دوران تعديل الارتفاع |
سادة مسند ذراع الحجم | 10.6 "L × 3.9" ث / 27 سم × 10 سم |
نوع الآلية | z دعم متعدد الوظائف |
زاوية الميل قابل للتعديل | 3°~14° |
قفل إمالة | نعم |
قفل زاوية الميل | نعم |
فئة رفع الغاز | 4 |
كرسي / مقعد مقعد الظهر | ارتفاع الظهر |
زاوية الظهر قابل للتعديل | 90°~160° |
وسادة قطني قابل للتعديل | نعم |
مسند الرأس قابل للتعديل | نعم |
نوع القاعدة | قاعدة الألومنيوم 5 نجوم |
حجم العجلات والمواد | 3 "العجلات / بو |
التجمع المطلوبة | نعم |
حجم المقعد | 14.1 "W (أمامي) × 12.2" W (رجوع) × 18.1 "د 36 سم (أمامي) × 31 سم (العودة) × 46 سم |
أعلى ارتفاع مقعد | 22.6 "/ 57.5cm |
أدنى ارتفاع المقعد | 18.7 "/ 47.5cm |
منطقة جلوس العمق (المجموع) | 22 "/ 56 سم |
منطقة جلوس العمق (نقطة اتصال) | 18.1 "/ 46 سم |
أقصى ارتفاع الذراع | 32.6 "/ 83cm |
ارتفاع الذراع الحد الأدنى | 25.5 "/ 65cm |
مسند الظهر الارتفاع | 33.4 "/ 85cm |
عرض مسند الظهر الكتف | 20.8 "/ 53 سم |
مسند الظهر الحوض العرض | 10.8 "/ 27.5cm |
ذراع الأرانب | 3.9 "/ 10cm |
مسند ذراع العمق | 10.6 "/ 27 سم |
حجم العبوة | 36.22 "(ل) × 29.95" (W) × 16.53 "(ح) 92 سم (L) × 71 سم (W) × 42 سم (ح) |
الوزن الصافي (تقريبي) | 59.96 رطل / 27.2 كجم |
الوزن الإجمالي | 71.42 رطل / 32.4 كجم |
قدرة الوزن | <265 رطل / 120 كجم |
الارتفاع الموصى به | 5'3 "- 6'3" / 160 ~ 192 سم |
ملاحظة: تطبق رسوم التجميع