-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- متوفر مجددا
- Console
- الهواتف المحمولة
- لابتوب
- شاشات
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- ريترو
- منتجات مستعملة
- حواسيب جاهزة
- أحدث المنتجات
- خدمات
- Geek Merch
- Smart Home
- Lifestyle
- طاولات وكراسي
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- Components
- Forsair Force MP510 4TB .2 Gen3x4 Forsair Force MP510 4TB .2 Gen3x4
% QAR -3,499.00
Visit Corsair Store
Forsair Force MP510 4TB .2 Gen3x4
No reviews
متوفرة:
فقط 3 عنصر في المخزن
3 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
الوصف :
معامل النموذج | م -2 2280 |
---|---|
السعة | 4 (ب) |
مكونات الذاكرة | 3D TLC |
واجهة التعامل | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3 |
وحدة التحكم | PS5012-E12 |
الخصائص | drdurance : 800 TBW أداء التخزين الأقصى : كل وحدة التحكم في أداء البيانات المتطرفة الجديدة تقوم بتسليم ما يصل الى 3,480 ميجابايت / ثانية من القراءة المتعاقبة ، وحتى 3000 MB/s متسلسل من الكتابة ، وذلك لفترات القراءة السريعة والكتابة والاستجابة السريعة. High-speed NVI PCIe Gen3 x4 .2 Interface : بالنسبة للوصلة البسيطة والحد الأقصى من Bandwidth. ND ذو كثافة عالية 3D TC : يوفر المزيج المثالي من الأداء والتحمل والقيمة للحفاظ على قرص التشغيل الخاص بك في أفضل أداء له لسنوات. المضغوط MM.2 2280 Factor Factor : يتم فتحه مباشرة في الحاسب المتنقل الخاص بك أو لوحة motherboard الخاص بك. برنامج Corsair SSox Toolbox : يتيح تحكمات قرص التشغيل المتقدمة من سطح المكتب الخاص بك بما يتضمن تعديلات مؤمنة وتعديلات مؤمنة. |
---|
استهلاك الطاقة (بلا استخدام) | 30 mW |
---|---|
استهلاك الطاقة (فعال) | متوسط القراءة الفعالة : 6.7W متوسط الكتابة الفعالة : 4.8W |
درجة حرارة التشغيل | 0 ° C ~ + 70 ° (ج) |
درجة حرارة التخزين | -40 ° س ~ + 85 (ج) |
الرطوبة التشغيلية | 90 في المائة RH (40 درجة مئوية) |
أقصى مقاومة للصدمة | 150 (ز) |
الحد الأقصى لمقاومة الاهتزاز | 20 ~ 80 Hz / 1.52 مم 80 ~ 2000 Hz / 20G |
الارتفاع | 3.000 مم |
---|---|
العرض | 22 مم |
العمق | 80.00مم |
الوزن | 8.20 ز |
منتجات ذات صله
Pre-Owned
(Pre-owned) Phanteks Glacier G2080Ti Founders Edition for RTX 2080 Ti and 2080 Water Block - Black
No reviews
Pre-Owned
(Pre-owned) Phanteks Glacier G3090Ti MSI Water Block Bundle for MSI SUPRIM X &GAMING X TRIO RTX 3090 Ti - Chrome
No reviews