-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- حواسيب جاهزة
- شاشات
- طاولات وكراسي
- لابتوب
- Console Accessories
- Console
- الهواتف المحمولة
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- متوفر مجددا
- ريترو
- Board Games
- منتجات مستعملة
- مهووس ميرش
- أحدث المنتجات
- Smart Home
- نمط الحياة
- خدمات
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- جوهر
- ASUS TUF F15 Intel Core I7-12700H ، NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB ، 16GB ، 15.6 '' ، FHD Gaming Maptop - حASOB MMحMOL ASUS TUF F15 Intel Core I7-12700H ، NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB ، 16GB ، 15.6 '' ، FHD Gaming Maptop - حASOB MMحMOL
% QAR -4,999.00
Visit Asus Store
ASUS TUF F15 Intel Core I7-12700H ، NVIDIA GEFORCE RTX 3050 4GB ، 16GB ، 15.6 '' ، FHD Gaming Maptop - حASOB MMحMOL
1 review
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
| المعالج | المعالج أقصى سرعة تعزيز توربو | ما يصل إلى 4.70 جيجا هرتز |
| نموذج المعالج | CORE I7-12700H | |
| ذاكرة التخزين المؤقت | 24 ميجابايت | |
| المعالج الأساسية | Tetradeca Core | |
| جيل المعالج | الجيل الثاني عشر | |
| الشركة المصنعة المعالج | إنتل | |
| نوع المعالج | Intel Core I7-12700H | |
| سرعة المعالج | 3.5 جيجا هرتز | |
| الواجهة (s)/المنفذ (s) | منفذ سماعة الرأس | نعم |
| بلوتوث | نعم ، v5.2 | |
| عدد مدخلات USB | 2x USB-A3.2 ، 1x USB-C3.2 | |
| USB-C | نعم | |
| ميناء إيثرنت | لا | |
| نوع السماعة | DTS | |
| ذاكرة | قارئ بطاقة الذاكرة | نعم |
| إجمالي التخزين (السعة) | 512GB SSD | |
| حجم الكبش | 16 جيجابايت DDR5 | |
| نوع رام | DDR5 | |
| الشبكة والاتصالات | Wi-Fi 6/AX | نعم |
| LAN اللاسلكي | نعم | |
| أبعاد | وزن | 2.2 كجم |
| عرض | 35.40 سم | |
| طول | 25.1 سم | |
| ارتفاع | 2.24 سم | |
| الشبكة والاتصالات | Wi-Fi 6/AX | نعم |
| LAN اللاسلكي | نعم | |
| برمجة | نظام التشغيل | Windows 11 Home |
| MS Office تم تحميله مسبقًا | 1 شهر | |
| عرض | علامة تحكم الرسومات العلامة التجارية | نفيديا |
| معدل تحديث الشاشة | 144Hz | |
| حجم الشاشة | 15.6" | |
| ذاكرة الرسومات (متكاملة/مكرسة) | مخلص | |
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 | |
| بطاقة الرسومات | NVIDIA GEFORCE RTX3050 | |
| نموذج وحدة تحكم الرسومات | Geforce RTX3050 | |
| الشاشة التي تعمل باللمس | لا | |
| سعة ذاكرة الرسومات | 4GB GDDR6 | |
| نوع الشاشة | IPS LED | |
| نوع HD | FHD | |
| سعة محرك الأقراص الصلبة | لا | |
| لوحة المفاتيح الخلفية | RGB LED الخلفية | |
| وسادة رقمية | لا | |
| الجهاز التمييز | لا | |
| HDMI | نعم | |
| سعة قيادة الحالة الصلبة | 512GB SSD | |
| سعة ذاكرة Intel Optane | لا | |
| القرص الصلب RPM | M.2 3.0 | |
| دعم VR | لا | |
| محرك بصري | لا |
A
Ali Ibrahim 5+ STAR