-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- حواسيب جاهزة
- شاشات
- طاولات وكراسي
- لابتوب
- Console Accessories
- Console
- الهواتف المحمولة
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- متوفر مجددا
- ريترو
- Board Games
- منتجات مستعملة
- مهووس ميرش
- أحدث المنتجات
- Smart Home
- نمط الحياة
- خدمات
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- الصفحة الرئيسية
- EVE SPECTRUM ES07D03 27 "4K 144Hz شاشة الألعاب المسطحة - EVE SPECTRUM ES07D03 27 "4K 144Hz شاشة الألعاب المسطحة -
% QAR -3,999.00
Visit EVE Store
EVE SPECTRUM ES07D03 27 "4K 144Hz شاشة الألعاب المسطحة -
1 review
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
| مقاس | حجم مراقبة | 27 "(قطري) |
|---|---|---|
| منطقة العرض | 597mm x 336mm | |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16 : 9 |
| جودة الصورة | القرار الأصلي | 3840 × 2160 بكسل |
|---|---|---|
| 4K Ultra-HD | ||
| Pixel Pitch | 0.1557mm | |
| بكثافة بكسل | 163ppi | |
| سطوع | 450CD/M² نموذجي | |
| 750cd/m² الذروة | ||
| HDR | HDR10 Media Profile | |
| VESA DisplayHDR600 معتمد | ||
| ألوان قابلة للعرض | 1.07 مليار | |
| ألوان سلسلة | 98 ٪ DCI-P3 ، 100 ٪ SRGB | |
| عمق اللون | 10 بت (8 بت + A-FRC) | |
| دقة اللون | معايرة المصنع الفردية | |
| D65 White Point | ||
| 0.59 متوسط ΔE (نموذجي) | ||
| نسبة التباين | 1000: 1 نموذجي | |
| 10 000 000: 1 ديناميكية | ||
| مشاهدة الزوايا | 178 ° أفقي 178 درجة عمودي | |
| المعالجة السطحية | طلاء منخفض بنسبة 20 ٪ مضاد للوهج نموذج ES07D03 |
|
| طبقة لامعة مضادة للانتعاش منخفضة نموذج ES07DC9 |
| سرعة | وقت الاستجابة | 5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) نموذجي |
|---|---|---|
| 1 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي) Overdrive | ||
| نطاق التردد | 48Hz - 144Hz | |
| المزامنة التكيفية | NVIDIA G-SYNC معتمد | |
| AMD Freesync Premium Pro معتمد |
| تكنولوجيا | تكنولوجيا لوحة | Nano IPS أكسيد TFT LCD |
|---|---|---|
| تقنية الإضاءة الخلفية | LED أبيض مضاءة الحافة السفلية مع طبقة الجسيمات النانوية KSF | |
| الإضاءة الخلفية تعتيم | عالمي أو لا يوجد تعتيم ديناميكي في وضع SDR | |
| 16-Zone تعتيم محلي في وضع HDR | ||
| لوحة منحنية | لا | |
| تمكين اللمس | لا | |
| معمل القلم | لا |
| الموانئ | HDMI | 2x |
|---|---|---|
| HDMI 2.1 إدخال الفيديو | ||
| DisplayPort | 1x | |
| DisplayPort 1.4 إدخال الفيديو | ||
| 1x USB Type-C | ||
| DisplayPort 1.4 إدخال الفيديو | ||
| Superspeed+ USB (USB 3.1 Gen 2 ، حتى 10 جيجابت في الثانية) اتصال المنبع بالكمبيوتر | ||
| إخراج الطاقة تصل إلى 20 فولت 5A (100W) (USB PD 3.0) | ||
| USB Type-C | 1x | |
| Superspeed+ USB (USB 3.1 Gen 2 ، حتى 10 جيجابت في الثانية) | ||
| إخراج الطاقة تصل إلى 5 فولت 3A (15W) | ||
| USB Type-A | 2x | |
| SuperSpeed+ USB (USB 3.1 Gen 2 ، حتى 10 جيجابت في الثانية) | ||
| إخراج الطاقة تصل إلى 5 فولت 2A (10W) | ||
| 3.5 مم جاك الصوت | 1x | |
| مصدر إخراج الصوت التناظري من مصدر إدخال الفيديو | ||
| USB Type-B | 1x | |
| Superspeed+ USB (USB 3.1 Gen 2 ، حتى 10 جيجابت في الثانية) اتصال المنبع بالكمبيوتر | ||
| HDCP | HDCP 2.2 |
| سمات | المدخلات النشطة في وقت واحد | وضع تقسيم الشاشة |
|---|---|---|
| متغير overdrive | نعم | |
| الإضاءة الخلفية | نعم | |
| مكبرات صوت مدمجة | لا | |
| جبل Vesa متوافق | واجهة تصاعد VESA قياسية 100 مم × 100 مم | |
| قفل Kensington متوافق | نعم | |
| البكسل-الانتعاش المثالي إن استخدام integer-ratio pixel الازدواجية لإشارات الإدخال منخفضة الدقة يحافظ على المظهر الأيقوني لفن البكسل ويحافظ | ||
| أ تراكب التقاطع يساعد هدفك ويعطي ميزة تنافسية | ||
| أ تراكب معدل الإطارات يوضح لك مدى جودة أداء نظامك ويساعد في اختيار الإعدادات المناسبة لأي لعبة | ||
| ال مجموعات مسبق تم ضبطها بواسطة Blur Busters للأداء الرائع مباشرة خارج الصندوق | ||
| البرنامج الثابت القابل للترقية يسمح للتطوير بمواصلة تعديل الميزات الحالية وإلغاء قفل الميزات الجديدة. | ||
M
Mohammed Abdulrahman I love this monitor, but at first I had a problem where it stutters with a black screen and thought it was the monitor. It was the cable that I bought from the store, they gave me another cables and it just infrequently stutters now but it's still much better than before. I still like LG monitors compared to this, but I am glad the store at least sells it with a year warrenty and they're local.