-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- متوفر مجددا
- Console
- الهواتف المحمولة
- لابتوب
- شاشات
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- ريترو
- منتجات مستعملة
- حواسيب جاهزة
- أحدث المنتجات
- خدمات
- Geek Merch
- Smart Home
- Lifestyle
- طاولات وكراسي
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- الصفحة الرئيسية
- Nubia Red Magic 5S 12 + 256 - نبض Nubia Red Magic 5S 12 + 256 - نبض
15% QAR 460.00
Visit Nubia Store
Nubia Red Magic 5S 12 + 256 - نبض
1 review
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
الجسم | أبعاد | 168.6 × 78 × 9.8 مم (6.64 × 3.07 × 0.39 في) |
---|---|---|
وزن | 220 جم (7.76 أوقية) | |
يبني | الجبهة الزجاجية (الزجاج الغوريلا)، الظهر الزجاج (الزجاج الغوريلا)، إطار الألمنيوم | |
سيم | SIM المزدوج (Nano-sim، المزدوج الاحتياطية) | |
مناطق حساسة للضغط (استشعار Touch 300Hz) مروحة تبريد مدمجة |
عرض | نوع | amoled، 144 هرتز |
---|---|---|
بحجم | 6.65 بوصة، 108.6 سم2 (~ 82.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
الدقة | 1080 × 2340 بكسل، 19.5: 9 نسبة (~ 388 PPI كثافة) | |
حماية | كورنينج غوريلا الزجاج |
برنامج | نظام التشغيل | الروبوت 10، redmagic 3.0 |
---|---|---|
شرائح | كوالكوم SM8250 Snapdragon 865 (7 نانومتر +) | |
وحدة المعالجة المركزية | Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هرتز كريو 585 و 4X1.8 جيجا هرتز كريو 585) | |
GPU | adreno 650. |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | رقم |
---|---|---|
داخلي | 256 غيغابايت 12 جيجابايت | |
UFS 3.1. |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 64 MP، F / 1.8، 26MM (واسعة)، 1 / 1.72 "، 0.8μm، PDAF 8 MP، F / 2.0، 120˚، 13 مم (فائقة جدا)، 1.12μm 2 النائب، (ماكرو) |
---|---|---|
سمات | الصمام فلاش، HDR، بانوراما | |
فيديو | 8K @ 30fps، 4K @ 30 / 60fps، 1080P @ 30/60/120 / 240FPS |
كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 8 MP، F / 2.0، (واسع)، 1.12μm |
---|---|---|
سمات | HDR. | |
فيديو | 1080P @ 30FPS. |
يبدو | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات الصوت ستيريو |
---|---|---|
جاك 3.5 ملم | نعم | |
32 بت / 384 كيلو هرتز |
الأوامر | wlan. | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC / 6، المزدوج النطاق، Wi-Fi مباشرة، نقطة ساخنة |
---|---|---|
بلوتوث | 5.1، A2DP، aptx، لو | |
GPS. | نعم، مع ثنائي النطاق A-GPS، Glonass، BDS، Galileo | |
NFC. | نعم | |
مذياع | رقم | |
يو اس بي | USB Type-C 3.0، USB أثناء التنقل؛ موصل التبعي |
الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض، البصرية)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
---|
البطارية | نوع | LI-PO 4500 MAH، غير قابل للإزالة |
---|---|---|
فرض | شحن سريع 55W، 56٪ في 15 دقيقة، 100٪ في 40 دقيقة (الإعلان) |
متفرقات | الألوان | الفضة، نبض |
---|---|---|
الاختبارات | أداء | أنتوتر: 557056 (V8) geekbench: 13400 (v4.4)، 3386 (v5.1) GFXBench: 46FPS (ES 3.1 Onscreen) |
---|---|---|
عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
الة تصوير | صورة فوتوغرافية / فيديو | |
مكبر الصوت | -22.6 LUFS (ممتاز) | |
عمر البطارية |
A
Abdulaziz ALmarri It good for games only.
منتجات ذات صله
No reviews
No reviews
No reviews
No reviews
No reviews
No reviews