-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- حواسيب جاهزة
- شاشات
- طاولات وكراسي
- لابتوب
- Console Accessories
- Console
- الهواتف المحمولة
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- متوفر مجددا
- ريترو
- Board Games
- منتجات مستعملة
- مهووس ميرش
- أحدث المنتجات
- Smart Home
- نمط الحياة
- خدمات
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- 100 - 250 price collection
- Nubia Redmagic 6 Pro 16g+256g 165hz 6.8 " - Moon Silver - Hatatف Nubia Redmagic 6 Pro 16g+256g 165hz 6.8 " - Moon Silver - Hatatف
10% QAR 350.00
Visit Nubia Store
Nubia Redmagic 6 Pro 16g+256g 165hz 6.8 " - Moon Silver - Hatatف
No reviews
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
| شبكة الاتصال | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|---|
| الفرقة 2G. | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800/1900 | ||
| 3G العصابات | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1xev-do | ||
| 4G العصابات | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
| 5G العصابات | 1، 3، 28، 38، 41، 78 سا / NSA | |
| سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية، LTE-A، 5G |
| إطلاق | أعلن | 2021، 04 مارس |
|---|---|---|
| حالة | متوفرة. صدر 2021، 11 مارس |
| الجسم | أبعاد | 169.9 × 77.2 × 9.7 مم (6.69 × 3.04 × 0.38 في) |
|---|---|---|
| وزن | 220 جم (7.76 أوقية) | |
| يبني | الجبهة الزجاجية، زجاج الظهر، إطار الألمنيوم | |
| سيم | SIM المزدوج (Nano-sim، المزدوج الاحتياطية) | |
| مناطق حساسة للضغط (استشعار Touch 400Hz) مروحة تبريد مدمجة |
| عرض | نوع | AMOLED، 1B الألوان، 165 هرتز، 630 صئ أخرى (TYP) |
|---|---|---|
| بحجم | 6.8 بوصة، 111.6 سم2 (~ 85.1٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل، 20: 9 نسبة (~ 387 كثافة PPI) | |
| حماية | كورنينج غوريلا الزجاج |
| برنامج | نظام التشغيل | Android 11، Redmagic 4.0 |
|---|---|---|
| شرائح | كوالكوم SM8350 Snapdragon 888 5G (5 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
| GPU | adreno 660. |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | رقم |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
| UFS 3.1. |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثي | 64 MP، F / 1.8، 26MM (واسعة)، 1 / 1.72 "، 0.8μm، PDAF 8 MP، F / 2.0، 120˚، 13MM (onlawide)، 1 / 4.0 "، 1.12μm 2 النائب، (ماكرو) |
|---|---|---|
| سمات | الصمام فلاش، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 8K @ 30fps، 4K @ 30 / 60fps، 1080P @ 30/60/120 / 240FPS |
| كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 8 mp، f / 2.0، (واسع)، 1 / 4.0 "، 1.12μm |
|---|---|---|
| سمات | HDR. | |
| فيديو | 1080P @ 30FPS. |
| يبدو | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات الصوت ستيريو |
|---|---|---|
| جاك 3.5 ملم | نعم | |
| 32 بت / 384 كيلو هرتز |
| الأوامر | wlan. | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC / 6، المزدوج النطاق، Wi-Fi مباشرة، نقطة ساخنة |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1، A2DP، aptx، لو | |
| GPS. | نعم، مع ثنائي النطاق A-GPS، Glonass، BDS، Galileo | |
| NFC. | نعم | |
| مذياع | رقم | |
| يو اس بي | USB Type-C 3.0، USB أثناء التنقل؛ موصل التبعي |
| الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض، البصرية)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
|---|
| البطارية | نوع | LI-PO 5050 MAH، النموذج الدولي غير قابل للإزالة LI-PO 4500 MAH، نموذج غير قابل للإزالة - الصين |
|---|---|---|
| فرض | شحن سريع 120W، 50٪ في 5 دقائق (الإعلان) - نموذج الصين شحن سريع 66W - النموذج الدولي تسليم السلطة 3.0. الشحن السريع 5. |
| متفرقات | اللون | فضة القمر |
|---|