-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- حواسيب جاهزة
- شاشات
- طاولات وكراسي
- لابتوب
- Console Accessories
- Console
- الهواتف المحمولة
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- متوفر مجددا
- ريترو
- Board Games
- منتجات مستعملة
- مهووس ميرش
- أحدث المنتجات
- Smart Home
- نمط الحياة
- خدمات
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- 100 - 250 price collection
- Nubia Redmagic 6r 12g+256gb 144hz Nubia Redmagic 6r 12g+256gb 144hz
11% QAR 300.00
Visit Nubia Store
Nubia Redmagic 6r 12g+256gb 144hz
No reviews
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
| شبكة الاتصال | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|---|
| الفرقة 2G. | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800. | ||
| 3G العصابات | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1X. | ||
| 4G العصابات | 1، 3، 5، 7، 8، 4، 12، 17، 20، 34، 38، 39، 40، 41 - الصين | |
| 5G العصابات | 1، 28، 41، 78 SA / NSA - الصين | |
| سرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميغابت في الثانية، LTE-A، 5G |
| إطلاق | أعلن | 2021، 27 مايو |
|---|---|---|
| حالة | متوفرة. صدر 2021، 02 يونيو |
| الجسم | أبعاد | 163 × 75.3 × 7.8 مم (6.42 × 2.96 × 0.31 في) |
|---|---|---|
| وزن | 186 غرام (6.56 أوقية) | |
| يبني | الجبهة الزجاجية (الزجاج الغوريلا 3)، إطار الألمنيوم، الزجاج | |
| سيم | SIM المزدوج (Nano-sim، المزدوج الاحتياطية) | |
| مناطق حساسة للضغط (استشعار Touch 400Hz) |
| عرض | نوع | AMOLED، 1B الألوان، 144 هرتز، 770 جزء (Peak) |
|---|---|---|
| بحجم | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~ 87.5٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| الدقة | 1080 × 2400 بكسل، 20: 9 نسبة (~ 395 كثافة PPI) | |
| حماية | كورنينج غوريلا الزجاج 3 |
| برنامج | نظام التشغيل | Android 11، Redmagic 4.0 |
|---|---|---|
| شرائح | كوالكوم SM8350 Snapdragon 888 5G (5 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-Core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | |
| GPU | adreno 660. |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | رقم |
|---|---|---|
| داخلي | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| UFS 3.1. |
| الكاميرا الرئيسية | رباعي | 64 MP، F / 1.8، 26MM (واسعة)، 1 / 1.73 "، 0.8μm، PDAF 8 MP، F / 2.0، 120˚، 13MM (onlawide)، 1 / 4.0 "، 1.12μm 5 MP، F / 2.4، (ماكرو) 2 MP، F / 2.4، (عمق) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 8K @ 30fps، 4K @ 30 / 60fps، 1080P @ 30/60/120 / 240FPS |
| كاميرا سيلفي | غير مرتبطة | 16 النائب، (واسع) |
|---|---|---|
| سمات | HDR. | |
| فيديو | 1080P @ 30FPS. |
| يبدو | مكبر الصوت | نعم |
|---|---|---|
| جاك 3.5 ملم | رقم | |
| 32 بت / 384 كيلو هرتز |
| الأوامر | wlan. | Wi-Fi 802.11 A / B / G / N / AC / 6، المزدوج النطاق، Wi-Fi مباشرة، نقطة ساخنة |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2، A2DP، Aptx، لو | |
| GPS. | نعم، مع الفرقة المزدوجة A-GPS، Glonass، BDS | |
| NFC. | نعم (معال السوق / المنطقة) | |
| مذياع | رقم | |
| يو اس بي | USB Type-C 3.0، USB أثناء التنقل؛ موصل التبعي |
| الميزات | أجهزة الاستشعار | بصمة (تحت العرض، البصرية)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
|---|
| البطارية | نوع | LI-PO 4200 مللي أمبير، غير قابل للإزالة |
|---|---|---|
| فرض | شحن سريع 55W - الصين شحن سريع 30W - العالمية تسليم السلطة 3.0. الشحن السريع 4. |
| متفرقات | اللون | الزئبق |
|---|---|---|
| الاختبارات | أداء | أنتوتو: 708156 (V8) | 823354 (V9) geekbench: 3486 (v5.1) GFXBench: 59FPS (ES 3.1 Onscreen) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| الة تصوير | صورة فوتوغرافية / فيديو | |
| مكبر الصوت | -27.9 LUFS (جيد) | |
| عمر البطارية |