-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- حواسيب جاهزة
- شاشات
- طاولات وكراسي
- لابتوب
- Console Accessories
- Console
- الهواتف المحمولة
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- متوفر مجددا
- ريترو
- Board Games
- منتجات مستعملة
- مهووس ميرش
- أحدث المنتجات
- Smart Home
- نمط الحياة
- خدمات
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- 100 - 250 price collection
- Røde Wireless Go II Single Single Digital Digital Wireless Microphone - MyizeRonon Røde Wireless Go II Single Single Digital Digital Wireless Microphone - MyizeRonon
% QAR -799.00
Visit RØDE Store
Røde Wireless Go II Single Single Digital Digital Wireless Microphone - MyizeRonon
1 review
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
المتلقي
| نوع المتلقي | حزام |
| خيارات التثبيت | مقطع الحزام (مع الأجهزة المضمنة) |
| هوائي | 1 x داخلي |
| عدد القنوات الصوتية | 2 |
| الصوت i/o | 1 x 1/8 " / 3.5 مم TRS ناتج الميكروفون غير متوازنة |
| نطاق الكسب | -24 إلى 0 ديسيبل (12 ديسيبل خطوة) |
| شبكة I/O. | لا أحد |
| اتصال USB/Lightning | 1 x أنثى USB-C (الصوت ، قوة الحافلات ، الشحن) |
| متطلبات الطاقة | طاقة البطارية أو الحافلة (USB) |
| نوع البطارية | 1 x مدمج في إعادة الشحن (متضمن) |
| وقت شحن البطارية | ساعاتين |
| تقريبا. عمر البطارية | 7 ساعات |
| العرض والمؤشرات | 1 x LCD الرسومي (مستوى AF ، حالة البطارية ، القياس ، مستوى RF ، حالة بطارية المرسل) |
| أبعاد | 1.7 × 1.8 × 0.7 " / 4.4 × 4.5 × 1.8 سم |
| وزن | 1.1 أوقية / 32 جم |
جهاز إرسال
| نوع المرسل | bodypack مع الميكروفون |
| طاقة الإخراج RF | غير محدد من قبل الشركة المصنعة |
| الصوت i/o | 1 x 1/8 " / 3.5 مم TRS مدخلات غير متوازنة |
| وسادة | لا أحد |
| كتم | إيقاف/على التبديل |
| مستوى إدخال الصوت | -20 DBV (MAX) |
| السيطرة على مستوى السيارات | لا |
| معدلات العينة مسجل | WAV: 48 كيلو هرتز (سجل) |
| مسجل أعماق بت | 24 بت |
| تنسيقات ملف الصوت | واف |
| نطاق الكسب | +20 ديسيبل |
| معالجة الإشارة | لا أحد |
| طريقة المزامنة | الملكية |
| هوائي | 1 x داخلي |
| متطلبات الطاقة | طاقة البطارية أو الحافلة (USB) |
| نوع البطارية | 1 x مدمج في إعادة الشحن (متضمن) |
| وقت شحن البطارية | ساعاتين |
| تقريبا. عمر البطارية | 7 ساعات |
| USB/Lightning I/O. | 1 x USB-C (قوة الحافلة ، الشحن) |
| العرض والمؤشرات | 1 x LED (المزامنة) 1 x LED (حالة البطارية) |
| أبعاد | 1.7 × 1.8 × 0.7 " / 4.4 × 4.5 × 1.8 سم |
| وزن | 1.1 أوقية / 30 جم |
ميكروفون
| نوع الميكروفون | مدمج |
| مجال الصوت | كثرة الوحيدات |
| مبدأ التشغيل | يعمل الضغط |
| كبسولة | مكثف Electret |
| نمط القطبية | متعرجية |
| نطاق التردد | 50 هرتز إلى 20 كيلو هرتز |
| مستوى الضوضاء المكافئ | 22 ديسيبل A- الوزن |
| الحد الأقصى SPL | 100 ديسيبل SPL |
A
Ali Mobeenulhaq Excellent mic and great staff!