-
ذي جيت مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ مساءا | الخميس: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا | الجمعة: ١:٠٠ مساءا - ١٢:٠٠ صباحاقطر مول مواقيت المحل: السبت - الأربعاء: الأحد - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١٠:٠٠ ليلا | الخميس والجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ ليلا | السبت: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلامواقيت المحل بلاس فاندوم مول: السبت - الأربعاء: ١٠:٠٠ صباحا - ١١:٠٠ ليلا | الخميس و الجمعة: ١٠:٠٠ صباحا - ١٢:٠٠ صباحا
كل المنتجات
لا توجد نتائج لبحثك.
- الرئيسية
- كل المنتجات
- حواسيب جاهزة
- شاشات
- طاولات وكراسي
- لابتوب
- Console Accessories
- Console
- الهواتف المحمولة
- باني الكمبيوتر (تجريبي)
- متوفر مجددا
- ريترو
- Board Games
- منتجات مستعملة
- مهووس ميرش
- أحدث المنتجات
- المنزل الذكي
- نمط الحياة
- خدمات
- عروض
هل لذيك أسئلة؟ اتصل بنا!
٤٩٧٤ ٧٧٧٠ ٩٧٤+
support@store974.com
عربة التسوق فارغة
- الرئيسية
- أسوس الرئيسية
- ASUS VA24DQ 23.8 "1920x1080 75Hz LED شاشة - شAشة ASUS VA24DQ 23.8 "1920x1080 75Hz LED شاشة - شAشة
% QAR -749.00
Visit Asus Store
ASUS VA24DQ 23.8 "1920x1080 75Hz LED شاشة - شAشة
1 review
متوفرة:
فقط 0 عنصر في المخزن
0 عنصر في المخزون
في المخزن
إنتهى من المخزن
مرة أخرى في المخزون
- وصف
وصف:
| نوع المنتج | قاد |
|
|---|---|---|
| تنسيق الصورة | 16:9 |
|
| تكنولوجيا لوحة | IPS LED |
|
| سطوع | 250 CD/M² |
|
| واجهات | HDMI ™ ، DisplayPort ، VGA ، مقبس سماعة الرأس (3.5 مم) |
|
| نسبة التباين | 100000000 : 1 |
|
| نوع العرض | عرض LED |
|
| نسبة التباين | 1000 : 1 |
|
| لون | أسود |
|
| عدد DisplayPort | 1 x |
|
| عدد منافذ HDMI | 1 x |
|
| عدد منافذ VGA | 1 x |
|
| نقطة الملعب | 0.275 مم |
|
| هور. زاوية مشاهدة | 178 ° |
|
| زاوية المشاهدة الرأسية | 178 ° |
|
| عرض | 540 ملم |
|
| ارتفاع | 325 ملم |
|
| عمق | 205 ملم |
|
| وزن | 3.63 كجم |
|
| خافت | (W x H X D) 540 × 325 × 205 مم |
|
| سمات | Full HD ، قابلة للإمالة ، مقبس سماعة الرأس ، Amd Radeon Freesync |
|
| مجموعة من الاستخدامات | مكتب ، المنزل |
|
| عرض وضع الدقة | كامل HD |
|
| خيار تصاعد الجدار | 100 × 100 مم معيار VESA |
|
| تصنيف كفاءة الطاقة | F (A - G) |
|
| القرار (كحد أقصى) | 1920 × 1080 ص |
|
| دقة الشاشة | Full HD (1920 × 1080 بكسل) |
|
| عرض (سم) | 60.5 سم |
|
| حجم الشاشة قطري (سم) | 60.5 سم |
|
| حجم الشاشة قطري (بوصة) | 23.8 بوصة |
|
| استهلاك الطاقة السنوي | 32 كيلو واط/سنة |
|
| استهلاك الطاقة (ON) | 22 واط |
|
| الاستدامة / الصديقة البيئية | معتمد TCO |
N
Noora Alkuwari ASUS VA24DQ 23.8" 1920x1080 75Hz LED Monitor - شاشة